![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cheveux | Yeux | |||||
| ABEL MAY-LEE | 15-03-2006 | 45'' | Bruns | Verts | 6 ans | |
| ABEL NOAH JOSH | 11-02-2004 | 47'' | Châtains | Bruns | 7-8 ans | |
| ADAM JULIEN | 11-02-1996 | 5'3'' | Bruns | Noisettes | XSmall | |
| ALDERSON ALEXIA |
![]() |
22-05-2002 | 52'' | Bruns | Pers | 8 ans |
| ANGELOPOULOS (broche) ZOÉ | 11-09-1995 | 5'3'' | Blonds | Bruns | Small | |
| ANGERS KEVIN | 11-08-1996 | 5'6'' | Blonds Roux | Bleus | XSmall | |
| ARCHAMBAULT EVE | 29-04-1993 | 5'3'' | Châtains | Bleus | Small | |
| ARCHAMBAULT JADE | 29-04-1993 | 5'4'' | Châtains | Bleus | Small | |
| ARPIN LAURENCE |
![]() |
17-04-1994 | 5'3'' | Bruns | Bruns | Small |
| ASSELIN FRÉDÉRIQUE | 18-12-1997 | 59'' | Noirs | Bruns | 14 ans | |
| AVERILL-MORIN GABRIEL |
![]() |
25-05-2002 | 49'' | Bruns | Bruns | 7-8 ans |
| B.-ROBERGE PAMELA | 22-08-1992 | 5'5'' | Blonds | Pers | 3 ans femme | |
| BARIL VIVIANE |
![]() |
12-02-2003 | 47'' | Blonds | Bleus | 7 ans |
| BARTHELUS TREYVEN DIAMOND | 05-08-2006 | 0'' | Bruns | Bruns | 5-6 ans | |
| BASTIEN MAÏNA | 13-03-2001 | 54'' | Blonds | Bleus | 8-10 ans | |
| BASTIEN ÉLIE | 01-03-2003 | 52'' | Châtains | Bruns | 7-8 ans | |
| BEAUCAGE ÉLIANE |
![]() |
15-01-1994 | 5'5'' | Bruns | Bruns | médium |
| BEAUCAGE OLIVIER | 13-10-1997 | 5'2'' | Châtains | Pers | 14 ans | |
| BEAUCHEMIN JUSTINE | 28-12-2007 | 41'' | Blonds | Verts bruns | 4 ans | |
| BEAUDOIN CHARLINE | 16-08-2006 | 0'' | Bruns | Bruns | 4-5 ans | |
| BEAUREGARD MARIE-EVE | 22-03-1998 | 5'2'' | Bruns | Bruns | 14 ans | |
| BÉDARD WILLIAM |
![]() |
20-04-1999 | 5'3'' | Blonds | Bleus | 14-16 ans |
| BELZIL MIRO |
![]() |
08-02-1993 | 5'10'' | Châtains | Verts | Small |
| BERGERON OCÉANE |
![]() |
29-12-2002 | 51'' | Châtains | Bruns | 7-8 ans |
| BERGERON-LÉONARD VINCENT |
![]() |
02-05-1994 | 6'0'' | Bruns | Pers | médium |
| BIERRE ÉMILIE |
![]() |
12-05-2004 | 49'' | Blonds | Bleus | 7 ans |
| BIERRE JULIETTE | 12-03-2007 | 41'' | Bruns | Bruns | 4-5 ans | |
| BISSONNETTE KEVIN |
![]() |
20-04-1992 | 5'7'' | Châtains | Verts | 16 ans |
| BOILY-LOISELLE GABRIELLA |
![]() |
25-02-2001 | 55'' | Bruns | Bleus | 9-10 ans |
| BOISVERT CATHERINE | 20-11-1998 | 0'' | Châtains | Verts | 12-14 ans | |
| BOISVERT OCÉANNE |
![]() |
07-01-2007 | 37'' | Châtains | Bleus | 4 ans |
| BORDELEAU ANTONIE | 04-12-1985 | 5'10'' | Bruns | Bruns | large | |
| BOUDRIAS MÉLINA |
![]() |
13-07-1998 | 55'' | Bruns | Bruns | 8-10 ans |
| BOULERICE LIAM | 18-12-2006 | 42'' | Blonds | Bleus | 4-5 ans | |
| BOURDON MARIANNE |
![]() |
21-01-1994 | 5'5'' | Blonds | Bleus | Small |
| BREAULT LORY ANN | 18-01-2002 | 52'' | Châtains | Pers | 8-10 ans | |
| BRETON ARIANE | 29-04-2004 | 47'' | Bruns | Bruns | 6-6x ans | |
| BRISSON MATHIS | 02-05-2003 | 48'' | Blonds | Verts | 7 ans | |
| BRISSON BENJAMIN | 13-07-2001 | 54'' | Châtains | Bleus | 9-10 ans | |
| BROWNRIGG MIA | 25-05-2006 | 46'' | Châtains | Verts | 5-6 ans | |
| BRUNET AURÉLIE |
![]() |
28-09-1998 | 59'' | Bruns | Pers | 12 ans |
| BUYLLA LUIS XAVIER | 20-10-1999 | 60'' | Bruns Foncés | Bruns | 12 ans | |
| CANNON FRÉDÉRIQUE | 29-03-1998 | 5'4'' | Châtains | Verts | Small | |
| CARDINAL MAXIM | 22-06-1995 | 5'8'' | Châtains | Pers | médium-large | |
| CARRIER CHARLES | 12-11-2004 | 46'' | Châtains bruns | Bleus | 6-7 ans | |
| CAYOUETTE MATHIAS | 05-10-2006 | 41'' | Châtains | Pers | 4-5 ans | |
| CHAPDELAINE SHANNA | 05-01-2007 | 39'' | Blonds | Bleus | 5 ans | |
| CHAREST ANNE-MARIE | 30-08-2004 | 48'' | Blonds | Bleus | 7-8 ans | |
| CHAREST MÉLYANE | 12-01-2008 | 42'' | Châtains | Pers | 5 ans | |
| CLARK PÉNÉLOPE | 28-12-2001 | 49'' | Bruns foncés | Bleus | 7 ans | |
| CLARK WILLIAM | 24-06-1998 | 55'' | Bruns | Verts | 10 ans | |
| CLOUTIER SOPHIE-LOU | 16-07-2001 | 54'' | Bruns | Bruns | 9 ans | |
| CODERRE NOAH-MAËL |
![]() |
14-07-2004 | 49'' | Bruns | Bruns | 7 ans |
| COMTOIS FÉLIX | 25-10-2001 | 53'' | Châtains | Pers | 8-10 ans | |
| D'ELIA-ZOTTA NICOLA | 22-01-2001 | 47'' | Bruns | Bruns | 6x-7 ans | |
| DANSEREAU MARTIN | 27-11-1995 | 5'6'' | Bruns | Bruns | Small | |
| DE GROSBOIS JULIEN | 23-12-1998 | 58'' | Bruns | Bruns | 10-12 ans | |
| DELORME LAURIE | 28-08-1998 | 58'' | Châtains | Bleus | 14 ans | |
| DESLAURIERS LÉO | 08-07-2003 | 54'' | Châtains | Bleus | 8-10 ans | |
| DESPATIE FÉLIX-ANTOINE | 03-09-1989 | 5'11'' | Bruns | Bruns | large | |
| DI MARCO ALEXIO |
![]() |
01-03-2005 | 45'' | Bruns | Bruns | 5-6 ans |
| DIAZ-LEVESQUE LILI |
![]() |
06-11-2002 | 50'' | Châtains | Bleus | 7-8 ans |
| DORMOY JEANNE |
![]() |
26-03-2002 | 49'' | Blonds | Pers | 7 ans |
| DOYON-TURCOTTE FANNIE |
![]() |
11-04-1991 | 5'4'' | Roux | Bleus | médium |
| DUBÉ MAËVA | 22-06-2006 | 42'' | Bruns | Bruns | 5-6 ans | |
| DUCHESNE FANNY |
![]() |
02-03-1998 | 58'' | Bruns | Bleus | 10-12 ans |
| DUPUIS FRÉDÉRIC |
![]() |
01-05-1997 | 5'2'' | Roux | Bleus | 14 ans |
| DUPUIS ARIANE | 01-04-2005 | 47'' | Bruns | Bruns | 6-7 ans | |
| DURIVAGE MARILOU | 16-04-1999 | 57'' | Bruns | Bruns | 10-12 ans | |
| ELBAZ CLARA | 16-02-2007 | 39'' | Châtains | Bleus | 4-5 ans | |
| FELTON CAMILLE | 21-10-1999 | 5'1'' | Bruns | Pers | XSmall | |
| FLIPO CÉDRIK | 17-03-2003 | 53'' | Châtains | Bleus | 8 ans | |
| FLIPO NAÏLA | 03-06-2005 | 47'' | Bruns | Bruns | 7 ans | |
| FOREST GABRIEL |
![]() |
29-09-1998 | 5'3'' | Bruns | Bruns | 14 ans |
| FOUCAULT MARC-ANTOINE | 03-11-2000 | 58'' | Châtains | Bleus | 12 ans | |
| FOURNILLER LOÏC | 28-04-1993 | 5'10'' | Bruns | Bleus | x-large | |
| G.-PROVENCHER LAURENCE |
![]() |
24-05-1994 | 5'6'' | Châtains | Bleus | Small |
| GALARNEAU MARYJADE | 18-10-2002 | 54'' | Blonds | Bleus | 9-10 ans | |
| GARIÉPY MATHIEU | 11-01-1993 | 5'11'' | Bruns | Noirs | médium | |
| GAUDETTE-LOISEAU ROXANE |
![]() |
24-03-1988 | 60'' | Bruns | Bruns | Small |
| GAUDREAU MATIS | 01-08-2002 | 51'' | Bruns | Pers | 8-9 ans | |
| GLOUTNEY ANTHONY | 30-08-2005 | 43'' | Bruns | Bruns | 5-6 ans | |
| GODIN SHAN | 16-07-1998 | 58'' | Bruns | Bruns | 10-12 ans | |
| HALLAK EMMA |
![]() |
29-11-2004 | 47'' | Noirs | Bruns | 6-7 ans |
| HÉROUX-P. MÉLODIE | 26-10-2004 | 43'' | Châtains | Verts | 6-7 ans | |
| HORVAT MICKAËL | 30-04-1995 | 5'10'' | Bruns | Bruns | médium | |
| HORVAT MÉLYNA | 07-05-1996 | 5'5'' | Noirs | Bruns | 7 ans femme | |
| HOULE MIQUELA | 30-04-1992 | 5'1'' | Blonds | Verts | Small | |
| JODOIN ÉMILE |
![]() |
13-06-2002 | 51'' | Bruns | Verts | 8-10 ans |
| KHAMUM LUNIS | 20-07-2003 | 49'' | Bruns | Bruns | 6x ans | |
| KHUON SANDRINE | 14-07-1999 | 56'' | Bruns | Pers | 10-12 ans | |
| L'HEUREUX DANAHÉE | 02-06-2000 | 53'' | Blonds | Bleus | 10 ans | |
| L. MALTAIS ALEXY | 13-12-2006 | 40'' | Châtains | Pers | 3-4 ans | |
| LABELLE VICTOR |
![]() |
02-08-1997 | 5'6'' | Bruns | Bruns | 12 ans |
| LAFERRIÈRE-MAILFAIT MAGALI | 04-08-2001 | 53'' | Châtains | Pers | 10 ans | |
| LAFLECHE FRÉDÉRIQUE | 18-01-2002 | 52'' | Blonds | Bleus | 8 ans | |
| LALANDE LENNI-KIM | 08-09-2001 | 51'' | Châtains | Bruns | 8 ans | |
| LAMARRE MATTY | 20-10-2006 | 43'' | Blonds | Bleus | 5-6 ans | |
| LAMONTAGNE SARAH | 17-06-2001 | 53'' | Châtains | Bleus | 10 ans | |
| LANGLOIS ROSE |
![]() |
29-06-2005 | 47'' | Bruns | Bruns | 6-7 ans |
| LAPLANTE CLÉMENT | 17-09-2001 | 55'' | Châtains | Bleus | 8-10 ans | |
| LAPLANTE JADE | 31-12-1999 | 58'' | Bruns | Verts | 12-14 ans | |
| LATOURELLE JUSTIN | 12-12-2001 | 51'' | Bruns | Noirs | 10-12 ans | |
| LEBEAU NICOLAS |
![]() |
20-01-1994 | 5'6'' | Châtains | Pers | large |
| LEBLANC HUDSON |
![]() |
15-03-2005 | 44'' | Blonds | Bleus | 5-6 ans |
| LEBLANC KATRINE | 11-01-1999 | 5'3'' | Châtains | Pers | Small | |
| LECAVALIER ALEXANDRA | 23-01-2000 | 59'' | Bruns | Bleus | 12 ans | |
| LECLERC-BOUCHARD GABRIELLE | 24-09-1998 | 5'3'' | Châtains | Pers | Small | |
| LECLERC-BOUCHARD VINCENT | 22-06-1995 | 5'9'' | Bruns | Bruns | médium | |
| LEFEBVRE FÉLIX-ANTOINE | 29-11-2006 | 0'' | Châtains | Bleus | 4 ans | |
| LEMIRE-DORVAL NICOLAS |
![]() |
27-01-1995 | 5'6'' | Bruns | Verts | médium |
| LÉON JÉRÉMY |
![]() |
27-11-1998 | 55'' | Châtains | Bruns | 8-10 ans |
| LÉVESQUE ALEXIA |
![]() |
05-12-1995 | 5'3'' | Châtains | Verts | 3 ans femme |
| LÉVESQUE MARILOU | 30-05-1994 | 5'4'' | Bruns foncés | Bleus | 1 an femme | |
| MAHER OLIVIER | 16-05-1991 | 6'0'' | Bruns | Bruns | médium | |
| MARCHAND CLAUDIA |
![]() |
05-05-1997 | 5'3'' | Châtains | Bruns | XSmall |
| MARTIN OCÉANE |
![]() |
20-10-1997 | 5'2'' | Châtains | Bleus | Small |
| MARTINEAU LOÏK | 27-03-2007 | 40'' | Châtains | Bleus | 4-5 ans | |
| MASSICOTTE MARION |
![]() |
04-09-1998 | 5'3'' | Bruns | Verts | 14 ans |
| MAYER CORINE | 28-02-2006 | 43'' | Noirs | Bruns | 5 ans | |
| McCREARY D. LIAM | 17-02-2004 | 51'' | Bruns | Bruns | 8 ans | |
| MÉNARD DULCINÉE | 11-08-1999 | 53'' | Châtains | Bleus | 8-10 ans | |
| MICHAUD LÉOPOLD | 16-03-1998 | 5'3'' | Bruns | Bruns | 14-16 ans | |
| MILOT-L. CHLOÉ | 01-09-1995 | 5'5'' | Bruns | Verts | médium | |
| MOISAN JOSH |
![]() |
19-04-1997 | 60'' | Blonds | Bleus | 14 ans |
| MORALES KAYLA | 19-02-2003 | 47'' | Bruns | Noirs | 7-8 ans | |
| MOREL-MICHAUD ALICE |
![]() |
31-10-1998 | 58'' | châtains | bleus | XSmall |
| MUJICA-CHARETTE DAMIAN | 30-08-1999 | 52'' | Bruns | Pers | 10-12 ans | |
| MURPHY-VASQUEZ CYNTHIA | 22-07-1999 | 57'' | Bruns | Bruns | 12 ans | |
| OUELLET CHRISTOPHE | 16-11-2006 | 40'' | Châtains | Bruns | 3-4 ans | |
| OUELLETTE JOSHUA | 21-08-1999 | 57'' | Bruns | Bruns | 12 ans | |
| OUELLETTE XAVIER | 29-05-2005 | 43'' | Bruns | Bruns | 5-6 ans | |
| PAQUETTE ANTOINE |
![]() |
10-12-2002 | 52'' | Châtains | Pers | 8 ans |
| PAQUETTE GUILLAUME | 30-09-1999 | 60'' | Blonds | Bruns | 14 ans | |
| PAQUETTE LAURIE |
![]() |
03-12-1997 | 5'2'' | Châtains | Bleus | Small |
| PAQUETTE ZACHARY | 16-08-2005 | 42'' | Bruns | Bruns | 5 ans | |
| PAQUETTE-G. CATHERINE | 18-11-1998 | 5'3'' | Bruns | Noisettes | 14-16 ans | |
| PAQUIN JULIETTE |
![]() |
23-10-2006 | 41'' | Blonds | Verts | 4 ans |
| PARENT MATHIS | 10-11-2005 | 47'' | Bruns | Bleus | 6 ans | |
| PELCHAT SAMUEL | 14-04-1999 | 55'' | Bruns | Bruns | 14 ans | |
| PELLETIER MIKEL | 20-08-1995 | 5'8'' | Châtains | Bleus | médium | |
| PICARD ALEC | 05-10-1999 | 53'' | Châtains | Bruns | 10 ans | |
| PICHETTE CORALIE | 21-04-1998 | 5'5'' | Châtains | Bruns | XSmall | |
| PLOURDE MAHÉE | 29-10-2001 | 57'' | Bruns Châtains | Bleus | 10-12 ans | |
| PLOURDE JOËLLE | 10-12-1998 | 5'3'' | Bruns | Noisettes | 14-16 ans | |
| PLOURDE IAN | 09-07-2003 | 51'' | Bruns | Bruns | 8 ans | |
| POIRIER ALEC |
![]() |
18-11-1999 | 57'' | Bruns | Bruns pers | 12-14 ans |
| POMMAINVILLE ZACK | 15-11-2007 | 39'' | Bruns | Verts | 3-4 ans | |
| PRÉVOST THOMAS | 27-07-2004 | 48'' | Bruns | Pers | 6x-7 ans | |
| PROPECK LAURIE | 14-09-1996 | 5'3'' | Bruns | Bruns | Small | |
| PROTEAU LAURENCE | 07-09-2004 | 45'' | Blonds | Bleus | 6x-7 ans | |
| PROULX ZACHARY | 28-02-2001 | 49'' | Bruns | Bruns | 7-8 ans | |
| PROULX CYNTHIA | 07-08-1995 | 5'3'' | Noirs | Pers | Small | |
| PROVENCHER MICHAEL | 21-02-2006 | 47'' | Blonds | Bleus | 5-6 ans | |
| RACETTE AXEL | 07-10-2003 | 46'' | Châtains | Bleus | 7 ans | |
| RAVANIS DIMITRIOS | 05-04-2004 | 45'' | Blonds | Verts | 7-8 ans | |
| RAYNAULT ANGÉLIE | 20-05-1999 | 60'' | Bruns | Bruns | 14 ans | |
| REID JACOB | 12-07-2001 | 55'' | Blonds | Bleus | 8-10 ans | |
| RETEACA TÉODORA | 26-07-2001 | 55'' | Châtains | Bleus | 8 ans | |
| RICHARD LAURENCE | 13-09-1996 | 5'2'' | Blonds | Bleus | 16 ans | |
| RIVARD SIMON | 10-04-1998 | 5'4'' | Bruns | Verts | 14-16 ans | |
| ROBERT-LEDUC GUILLAUME | 07-10-1999 | 54'' | Roux | Noisettes | 9-10 ans | |
| ROCHELEAU CHLOÉ |
![]() |
22-11-1994 | 5'4'' | Bruns | Bleus | Small |
| ROSS NICOLAS | 14-12-1998 | 51'' | Bruns | Bruns | 7 ans | |
| ROSS THALÉNA | 06-03-2001 | 48'' | Bruns | Bruns | 6x ans | |
| ROSS CHARLES-WILLIAM | 31-07-2006 | 41'' | Châtains | Bleus | 4 ans | |
| ROY ANGÉLIQUE | 07-01-2000 | 5'1'' | Bruns | Bruns | XSmall | |
| SALMON CHARLIE | 06-05-2004 | 46'' | Châtains | Bruns | 6-6x ans | |
| SANS-T. LOUIS-ANTOINE |
![]() |
07-11-2004 | 46'' | Bruns | Bleus | 6-7 ans |
| SAUNIER ÉLÉA | 22-07-1995 | 5'6'' | Bruns | Bruns | Small | |
| SAUTEREAU JORDANN | 21-03-1999 | 57'' | Châtains | Bleus | 10-12 ans | |
| SAVOIE KARL | 02-02-2001 | 56'' | Noirs | Bruns | 12-14 ans | |
| SCHLICHTIG ANTOINE | 01-09-1995 | 5'5'' | Noirs | Bruns | 12-14 ans | |
| SIGOUIN MAÉVA | 11-07-2003 | 47'' | Châtains | Bleus | 6x-7 ans | |
| SIMARD ÉMILE | 09-02-2007 | 44'' | Bruns | Bruns | 6 ans | |
| SMITH ANTHONY | 19-04-2000 | 5'1'' | Noirs | Noisettes | 12-14 ans | |
| ST-ONGE CAMILLE | 15-03-2006 | 41'' | Bruns | Bleus | 5-6 ans | |
| SULTAN TRICIA | 23-02-2007 | 43'' | Bruns | Bruns | 4-5 ans | |
| SURPRENANT VICTORIA | 11-10-2006 | 45'' | Châtains | Bleus | 5 ans | |
| TEJEDA EVA | 10-10-2000 | 57'' | Bruns | Bleus | 12-14 ans | |
| THIBAUDEAU ALEX | 14-12-2006 | 40'' | Bruns | Bruns | 5-6 ans | |
| THIBODEAU MÉTIA |
![]() |
08-02-2000 | 60'' | Bruns | Pers | 12-14 ans |
| TRAORÉ FATOUMATA | 22-04-1997 | 5'1'' | Noirs | Noirs | Small | |
| TREMBLAY CHARLES-ÉTIENNE | 21-11-2003 | 47'' | Bruns | Bruns | 7-8 ans | |
| TRÉPANIER ARIANE | 31-05-1992 | 60'' | Châtains | Noisettes | Small | |
| TRUDEAU FÉLIX | 17-09-1998 | 5'5'' | Châtains | Bleus | 14-16 ans | |
| TRUDEL LYDIA | 21-10-1997 | 5'3'' | Blonds | Bleus | XSmall | |
| TURCOTTE MARIANNE | 17-12-2001 | 52'' | Blonds | Bleus | 10 ans | |
| UGURU JOHN VANESSA | 04-03-2003 | 53'' | Noirs | Noirs | 8-10 ans | |
| V.-LAVOIE TAYNA |
![]() |
04-06-2003 | 50'' | Bruns | Bleus | 7-8 ans |
| VANIER FLORENCE |
![]() |
08-05-2003 | 48'' | Bruns | Bruns | 6-7 ans |
| VIERO FEDERICA | 04-04-1996 | 5'1'' | Bruns | Bruns | XSmall | |
| VIERO GABRIELLA | 16-08-1998 | 55'' | Bruns | Bruns | 10-12 ans | |
| VRAGOVIC TAMARA |
![]() |
19-05-1997 | 57'' | Noirs | Verts | Small |
| WAGNER GISÈLE-ROSE | 14-08-2002 | 52'' | Noirs | Bruns | 10-12 ans | |
| YERGEAU ERIKA |
![]() |
27-02-1998 | 60'' | Châtains | Bruns | 12-14 ans |